技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | |||
型號 | Model | QZD | XBR |
工作方式 | Working Mode | 全自動/ Auto | 全自動/Auto |
輸送線功率 | Conveying power | 1.5KW/臺 共三臺 1.5KW X 3 | 1.5KW/臺 共三臺 1.5KW X 3 |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)功率 | Turntable motor power | 1.5KW | / |
旋臂旋轉(zhuǎn)功率 | Rotary arm motor power | / | 0.75KW |
膜架升降功率 | Up-down motor power | 0.4KW | 0.4KW |
轉(zhuǎn)盤速度 | Turntable speed | 14r/min | / |
旋臂速度 | Rotary arm speed | / | 14r/min |
膜架速度 | film carriage speed | 2-6m/min | 2-6m/min |
輸送線速度 | Conveying speed | 12m/min | 12m/min |
輸送面高度 | Worktable height | 400mm | 500mm |
旋臂回轉(zhuǎn)直徑 | Rotary arm running diameter | / | 2000mm |
轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)直徑 | Turntable diameter | 2300mm | / |
包裝重量 | Max loading | 2000KG | 2000KG |
包裝尺寸 | Max packing size | L1200*W1200*H2000mm | L1200*W1200*H2000mm |
外形尺寸 | machine dimension | L5500mm/W4000mm/H3500mm | L6000mm/W3500mm/H3500mm |
工作效率 | Work efficiency | 約30托/小時 Approx30P/L | 約30托/小時 Approx30P/L |
整機重量 | Machine weight | 2000KG | 2500KG |
電源 | Power voltage | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
氣源 | Air pressure | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ |
備注:上述參數(shù)均為參考值,請以實際的技術(shù)方案為準(zhǔn) | |||
產(chǎn)品用途 | |||
本機LLDPE纏繞膜為主要包裝材料,對堆放在托盤上的大宗貨物進(jìn)行纏繞包裝。經(jīng)過纏繞包裝后的貨物更加穩(wěn)固,美觀,整潔,并能起到良好的防水,防塵,防盜,防散落,方便進(jìn)出貨物等作用 | |||
基本特征 | |||
● 無人化作業(yè)。自動進(jìn)料,上膜,纏繞,切膜,撫平,出料等 | |||
● 采用PLC可編程控制器及人機對話觸摸屏 | |||
● 自動警示,自動故障報警等 | |||
● 獨立的控制柜,維護極方便 | |||
● 雄渾堅固的機身設(shè)計,合理巧妙的機電一體化組合 |
產(chǎn)品圖片