技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | MODEL | WSR100 | WSR200 | WSRR300 | WSR400 | |
纏繞方式 | Wrapping mode | 內(nèi)穿式或外穿式 | 內(nèi)穿式或外穿式 | 內(nèi)穿式或外穿式 | 內(nèi)穿式或外穿式 | |
產(chǎn)品寬度 | Product Width | ≤100mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤400mm |
產(chǎn)品外徑 | Product OD | ≤800mm | ≤1200mm | ≤1000mm | ≤1200mm | 1000-2500mm |
產(chǎn)品內(nèi)徑 | Product ID | ≥150mm | ≥300mm | ≥300mm | ≥300mm | ≥600mm |
產(chǎn)品重量 | Product Weight | ≤100kg | ≤500kg | ≤800kg | ≤2000kg | ≤2000kg |
包裝材料 | Wrapping Material | 編織帶/復(fù)合紙帶/纏繞膜等 | 編織帶/復(fù)合紙帶/纏繞膜等 | 編織帶/復(fù)合紙帶等 | 編織帶/復(fù)合紙帶/纏繞膜等 | |
包裝材料尺寸 | Width:50mm ID:20/55mm OD:80-450mm | Width:90mm ID:55mm OD:200-450mm | Width:90mm ID:55mm OD:200-450mm | Width:150mm ID:55mm OD:300-450mm | ||
轉(zhuǎn)環(huán)轉(zhuǎn)速 | Ring Speed | 60-100r/min | 70r/min | 70r/min | 70r/min | 70r/min |
工作面高度 | Worktable height | 700±50mm | 750±50mm | 800±50mm | 800±50mm | 700±50mm |
總功率 | Output Power | 1.2KW | 3.0KW | 2.0KW | 7.5KW | 4.0KW |
電源 | Power voltage | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
氣源 | Air supply | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ |
產(chǎn)品輸送方式 | Conveying mode | Manual/Automatic | Manual/Automatic | Manual/Automatic | Manual/Automatic | Vertical hoisting |
基本特征 | ||||||
● 采用臥式結(jié)構(gòu),產(chǎn)品通過(guò)吊裝,輸送或人工的方式進(jìn)入包裝位 | ||||||
● 可根據(jù)需要采用內(nèi)穿式或外穿式結(jié)構(gòu) | ||||||
● 采用PLC可編程控制器及人機(jī)對(duì)話觸摸屏 | ||||||
● 自動(dòng)報(bào)警,自動(dòng)顯示故障內(nèi)容 | ||||||
● 滑環(huán)自動(dòng)精準(zhǔn)定位 | ||||||
● 采用錐度輥傳動(dòng),外護(hù)輥保護(hù) | ||||||
● 較輕的產(chǎn)品配備上壓輥 | ||||||
● 可根據(jù)需要調(diào)整包裝帶的重疊度和松緊度 | ||||||
● 滑環(huán)可前后移動(dòng),以適應(yīng)不同內(nèi)徑和外徑的產(chǎn)品 | ||||||
● 采用高抗磨聚氨脂摩擦輪,滑環(huán)為整體澆鑄鋁合金結(jié)構(gòu) | ||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||
WSR系列臥式環(huán)體纏繞包裝機(jī)廣泛應(yīng)用于銅帶,鋼帶,鋁帶,軸承,鋼絲,焊絲,線纜,膠管,法蘭,盤(pán)管,墊圈以及各類環(huán)形產(chǎn)品的纏繞包裝。經(jīng)過(guò)纏繞包裝,不僅產(chǎn)品美觀大方,并且具有良好的防潮,防銹,防塵,防老化,防磨損等作用 |
產(chǎn)品圖片