技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | |||
型號(hào) | Model | QZD | XBR |
工作方式 | Working Mode | 全自動(dòng)/ Auto | 全自動(dòng)/Auto |
輸送線功率 | Conveying power | 1.5KW/臺(tái) 共三臺(tái) 1.5KW X 3 | 1.5KW/臺(tái) 共三臺(tái) 1.5KW X 3 |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)功率 | Turntable motor power | 1.5KW | / |
旋臂旋轉(zhuǎn)功率 | Rotary arm motor power | / | 0.75KW |
膜架升降功率 | Up-down motor power | 0.4KW | 0.4KW |
轉(zhuǎn)盤速度 | Turntable speed | 14r/min | / |
旋臂速度 | Rotary arm speed | / | 14r/min |
膜架速度 | film carriage speed | 2-6m/min | 2-6m/min |
輸送線速度 | Conveying speed | 12m/min | 12m/min |
輸送面高度 | Worktable height | 400mm | 500mm |
旋臂回轉(zhuǎn)直徑 | Rotary arm running diameter | / | 2000mm |
轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)直徑 | Turntable diameter | 2300mm | / |
包裝重量 | Max loading | 2000KG | 2000KG |
包裝尺寸 | Max packing size | L1200*W1200*H2000mm | L1200*W1200*H2000mm |
外形尺寸 | machine dimension | L5500mm/W4000mm/H3500mm | L6000mm/W3500mm/H3500mm |
工作效率 | Work efficiency | 約30托/小時(shí) Approx30P/L | 約30托/小時(shí) Approx30P/L |
整機(jī)重量 | Machine weight | 2000KG | 2500KG |
電源 | Power voltage | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
氣源 | Air pressure | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ |
備注:上述參數(shù)均為參考值,請(qǐng)以實(shí)際的技術(shù)方案為準(zhǔn) | |||
產(chǎn)品用途 | |||
本機(jī)LLDPE纏繞膜為主要包裝材料,對(duì)堆放在托盤上的大宗貨物進(jìn)行纏繞包裝。經(jīng)過(guò)纏繞包裝后的貨物更加穩(wěn)固,美觀,整潔,并能起到良好的防水,防塵,防盜,防散落,方便進(jìn)出貨物等作用 | |||
基本特征 | |||
● 無(wú)人化作業(yè)。自動(dòng)進(jìn)料,上膜,纏繞,切膜,撫平,出料等 | |||
● 采用PLC可編程控制器及人機(jī)對(duì)話觸摸屏 | |||
● 自動(dòng)警示,自動(dòng)故障報(bào)警等 | |||
● 獨(dú)立的控制柜,維護(hù)極方便 | |||
● 雄渾堅(jiān)固的機(jī)身設(shè)計(jì),合理巧妙的機(jī)電一體化組合 |
產(chǎn)品圖片