技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | ||||||
型號 | Model | FZJ-03 | FZJ-06 | FZJ-10 | FZJ-15 | FZJ-30 |
z大承載 | Max loading | 1-3T | 1-6T | 1-10T | 1-10T | 1-15T |
單向翻轉(zhuǎn)時間 | One-way turn over time | 50S±10% | 50S±10% | 50S±10% | 50S±10% | 60S±10% |
傳動方式 | Transfer mode | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 |
電機(jī)功率 | Power output | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
操作方式 | Working mode | 手動開關(guān)/無線遙控 | 手動開關(guān)/無線遙控 | 手動開關(guān)/無線遙控 | 手動開關(guān)/無線遙控 | 手動開關(guān)/無線遙控 |
翻轉(zhuǎn)體寬度 | Product width | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
翻轉(zhuǎn)體直徑 | Product diameter | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm |
自重 | Product weight | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg |
外形尺寸 | Product dimension | L2500mm/W900mm/H1700mm | L2700mm/W1100mm/H2100mm | L2700mm/W1200mm/H2100mm | L2800mm/W1400mm/H2200mm | L2800mm/W1600mm/H2500mm |
電源 | Power voltage | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V |
備注:上述各參數(shù)均為參考值,請以實際的技術(shù)方案為準(zhǔn) | ||||||
基本特征 | ||||||
●獨(dú)特的雙排鏈傳動,斜齒輪-蝸輪蝸桿減速機(jī)。 | ||||||
●四托輪結(jié)構(gòu),平穩(wěn)安全。 | ||||||
●外置式控制臺,可遠(yuǎn)距離操作。 | ||||||
●多重限位,確保安全。 | ||||||
●可任意停機(jī),翻轉(zhuǎn)體原位鎖定。 | ||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||
FZJ系列工業(yè)翻轉(zhuǎn)機(jī)能適應(yīng)不同規(guī)格的產(chǎn)品的翻轉(zhuǎn)要求,實現(xiàn)將臥式轉(zhuǎn)換成立式或?qū)⒘⑹睫D(zhuǎn)換成臥式 |
產(chǎn)品圖片