技術參數(shù) | ||||||
型號 | MODEL | WSR100 | WSR200 | WSRR300 | WSR400 | |
纏繞方式 | Wrapping mode | 內穿式或外穿式 | 內穿式或外穿式 | 內穿式或外穿式 | 內穿式或外穿式 | |
產品寬度 | Product Width | ≤100mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤400mm |
產品外徑 | Product OD | ≤800mm | ≤1200mm | ≤1000mm | ≤1200mm | 1000-2500mm |
產品內徑 | Product ID | ≥150mm | ≥300mm | ≥300mm | ≥300mm | ≥600mm |
產品重量 | Product Weight | ≤100kg | ≤500kg | ≤800kg | ≤2000kg | ≤2000kg |
包裝材料 | Wrapping Material | 編織帶/復合紙帶/纏繞膜等 | 編織帶/復合紙帶/纏繞膜等 | 編織帶/復合紙帶等 | 編織帶/復合紙帶/纏繞膜等 | |
包裝材料尺寸 | Width:50mm ID:20/55mm OD:80-450mm | Width:90mm ID:55mm OD:200-450mm | Width:90mm ID:55mm OD:200-450mm | Width:150mm ID:55mm OD:300-450mm | ||
轉環(huán)轉速 | Ring Speed | 60-100r/min | 70r/min | 70r/min | 70r/min | 70r/min |
工作面高度 | Worktable height | 700±50mm | 750±50mm | 800±50mm | 800±50mm | 700±50mm |
總功率 | Output Power | 1.2KW | 3.0KW | 2.0KW | 7.5KW | 4.0KW |
電源 | Power voltage | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
氣源 | Air supply | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ |
產品輸送方式 | Conveying mode | Manual/Automatic | Manual/Automatic | Manual/Automatic | Manual/Automatic | Vertical hoisting |
基本特征 | ||||||
● 采用臥式結構,產品通過吊裝,輸送或人工的方式進入包裝位 | ||||||
● 可根據需要采用內穿式或外穿式結構 | ||||||
● 采用PLC可編程控制器及人機對話觸摸屏 | ||||||
● 自動報警,自動顯示故障內容 | ||||||
● 滑環(huán)自動精準定位 | ||||||
● 采用錐度輥傳動,外護輥保護 | ||||||
● 較輕的產品配備上壓輥 | ||||||
● 可根據需要調整包裝帶的重疊度和松緊度 | ||||||
● 滑環(huán)可前后移動,以適應不同內徑和外徑的產品 | ||||||
● 采用高抗磨聚氨脂摩擦輪,滑環(huán)為整體澆鑄鋁合金結構 | ||||||
產品用途 | ||||||
WSR系列臥式環(huán)體纏繞包裝機廣泛應用于銅帶,鋼帶,鋁帶,軸承,鋼絲,焊絲,線纜,膠管,法蘭,盤管,墊圈以及各類環(huán)形產品的纏繞包裝。經過纏繞包裝,不僅產品美觀大方,并且具有良好的防潮,防銹,防塵,防老化,防磨損等作用 |
產品圖片