技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | |||||||
型號(hào) | model | WFR300 | WFR400 | WFR600 | WFR800 | WFR1000 | WFR1200 |
產(chǎn)品寬度 | Product width | ≤300 | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 |
產(chǎn)品外徑 | Product OD | ≤1500 | ≤1500 | ≤1600 | ≤1600 | ≤1800 | ≤1800 |
產(chǎn)品內(nèi)徑 | Product ID | 508/610mm | 508/610mm | 508/610mm | 508/610mm | 508/610mm | 508/610mm |
產(chǎn)品重量 | Product weight | ≤2000Kg | ≤3000Kg | ≤6000Kg | ≤6000Kg | ≤8000Kg | ≤12000Kg |
轉(zhuǎn)環(huán)轉(zhuǎn)速 | Ring speed | 80r/min | 70r/min | 60r/min | 50r/min | 40r/min | 40r/min |
托輥轉(zhuǎn)速 | Roller speed | 5-8m/min | 4-7m/min | 4-6m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
總功率 | Output power | 4.0KW | 4.5KW | 7.0KW | 8.0KW | 10KW | 12KW |
電源 | Power voltage Air | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
氣源 | Air supply | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ |
整機(jī)重量 | Machine Weight | 約1000Kg | 約1200Kg | 約1800Kg | 約2000Kg | 約2500Kg | 約3000Kg |
外形尺寸 | Dimensions | L4000mm/W2500mm/H2200mm | L4500mm/W2800mm/H2500mm | L4800mm/W3200mm/H3000mm | L5000mm/W3500mm/H3200mm | L5200mm/W3800mm/H3500mm | L6000mm/W4500mm/H3800mm |
包裝材料 | Wrapping material | 復(fù)合紙帶/編織帶 | 復(fù)合紙帶/編織帶 | 復(fù)合紙帶/編織帶 | 復(fù)合紙帶/編織帶 | 復(fù)合紙帶/編織帶 | 復(fù)合紙帶/編織帶 |
防銹帶/纏繞膜等 | 防銹帶/纏繞膜等 | 防銹帶/纏繞膜等 | 防銹帶/纏繞膜等 | 防銹帶/纏繞膜等 | 防銹帶/纏繞膜等 | ||
W90-120mm/ID55mm/OD450mm | W90-120mm/ID55mm/OD450mm | W90-120mm/ID55mm/OD450mm | W90-120mm/ID55mm/OD450mm | W90-120mm/ID55mm/OD450mm | W90-120mm/ID55mm/OD450mm | ||
同步纏繞機(jī)構(gòu) | Synchronous wrapping device | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
上料機(jī)械手 | Feeding manipulator | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
基本特征 | |||||||
● 往復(fù)式循環(huán)作業(yè),安全,方便 | |||||||
● 采用PLC可編程控制器及人機(jī)對(duì)話觸摸屏 | |||||||
● 自動(dòng)報(bào)警,自動(dòng)顯示故障內(nèi)容 | |||||||
● 輸入產(chǎn)品外徑,內(nèi)徑,寬度及修正參數(shù),PLC系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)計(jì)算出包裝帶長度和纏繞圈數(shù) | |||||||
● 可根據(jù)需要調(diào)整包裝帶的重疊度和松緊度 | |||||||
● 滑環(huán)可上下升降,以適應(yīng)不同內(nèi)徑和外徑的產(chǎn)品 | |||||||
● 采用高抗磨聚氨酯摩擦輪,滑環(huán)為整體澆鑄鋁合金結(jié)構(gòu) | |||||||
● 可選配同步纏繞機(jī)構(gòu),能夠同時(shí)完成兩種不同包裝材料的同步纏繞 | |||||||
● 托輥和護(hù)輥均采用聚氨酯包膠 | |||||||
● 可采用寬幅包裝帶,提高了包裝效率 | |||||||
● 采用獨(dú)特的剪帶機(jī)構(gòu),克服了傳統(tǒng)剪刀的弱點(diǎn) | |||||||
● 可根據(jù)客戶要求配置機(jī)械手 | |||||||
產(chǎn)品用途 | |||||||
WFR系列環(huán)體纏繞包裝機(jī)主要是為冶金行業(yè)設(shè)計(jì)的一款新型的纏繞包裝設(shè)備,廣泛應(yīng)用于鋼帶,銅帶,鋁帶,鋼絲及其它各類環(huán)形物體的纏繞包裝 |
產(chǎn)品圖片